Schedule Winter 2012 Return to Sorting League
IF YOU HAVE A DATE WITH A CONFLICT TRY TO FIND A TEAM TO SWITCH WITH
10:00 Time Slot N/A's denote dates NOT Riding
| Name | 1/7/2012 | 1/14/2012 | 2/11/2012 | 2/18/2012 | 3/3/2012 | 3/10/2012 | 3/17/2012 | Total | |||||||
| Team 1 | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | |
| Steve J | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Linda M | |||||||||||||||
| Bruce N | |||||||||||||||
| Bill M | |||||||||||||||
| Jeff B | |||||||||||||||
| Name | 1/7/2012 | 1/14/2012 | 2/11/2012 | 2/18/2012 | 3/3/2012 | 3/10/2012 | 3/17/2012 | Total | |||||||
| Team 2 | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | |
| Dave D | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Sam D | |||||||||||||||
| Amy D | |||||||||||||||
| Deb H | |||||||||||||||
| Steve H | |||||||||||||||
| Name | 1/7/2012 | 1/14/2012 | 2/11/2012 | 2/18/2012 | 3/3/2012 | 3/10/2012 | 3/17/2012 | Total | |||||||
| Team 3 | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | |
| Dave D | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Sam D | |||||||||||||||
| Mary D | |||||||||||||||
| Matt | |||||||||||||||
| Steve H | |||||||||||||||
| Name | 1/7/2012 | 1/14/2012 | 2/11/2012 | 2/18/2012 | 3/3/2012 | 3/10/2012 | 3/17/2012 | Total | |||||||
| Team 4 | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | |
| Dawn E | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| JoAnn S | |||||||||||||||
| Jody F | |||||||||||||||
| Tina K | |||||||||||||||
| Tammy B | |||||||||||||||
| Name | 1/7/2012 | 1/14/2012 | 2/11/2012 | 2/18/2012 | 3/3/2012 | 3/10/2012 | 3/17/2012 | Total | |||||||
| Team 5 | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | |
| Meagan K | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Shalie K | |||||||||||||||
| Carmela K | |||||||||||||||
| Jeff B | |||||||||||||||
| Char C | |||||||||||||||
| Name | 1/7/2012 | 1/14/2012 | 2/11/2012 | 2/18/2012 | 3/3/2012 | 3/10/2012 | 3/17/2012 | Total | |||||||
| Team 6 | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | |
| Larry S | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Abby S | |||||||||||||||
| Lauren E | |||||||||||||||
| Meagan K | |||||||||||||||
| Name | 1/7/2012 | 1/14/2012 | 2/11/2012 | 2/18/2012 | 3/3/2012 | 3/10/2012 | 3/17/2012 | Total | |||||||
| Team 7 | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | |
12:00 Time Slot N/A's denote dates NOT Riding
| Name | 1/7/2012 | 1/14/2012 | 2/11/2012 | 2/18/2012 | 3/3/2012 | 3/10/2012 | 3/17/2012 | Total | |||||||
| Team 1 | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | |
| Kim D | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Bruce N | |||||||||||||||
| John M | |||||||||||||||
| Steve J | |||||||||||||||
| Dave D | |||||||||||||||
| Sub: Sam D | |||||||||||||||
| Name | 1/7/2012 | 1/14/2012 | 2/11/2012 | 2/18/2012 | 3/3/2012 | 3/10/2012 | 3/17/2012 | Total | |||||||
| Team 2 | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | |
| Mark P | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Sonya P | |||||||||||||||
| Teresa P | |||||||||||||||
| Rich P | |||||||||||||||
| Leslie L | |||||||||||||||
| Sub: Gretchen B | |||||||||||||||
| Name | 1/7/2012 | 1/14/2012 | 2/11/2012 | 2/18/2012 | 3/3/2012 | 3/10/2012 | 3/17/2012 | Total | |||||||
| Team 3 | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | |
| Brad S | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Missie S | |||||||||||||||
| Shelly S | |||||||||||||||
| Pat C | |||||||||||||||
| Don A | |||||||||||||||
| Name | 1/7/2012 | 1/14/2012 | 2/11/2012 | 2/18/2012 | 3/3/2012 | 3/10/2012 | 3/17/2012 | Total | |||||||
| Team 4 | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | |
| Cat F | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Sam D | |||||||||||||||
| Ann M | |||||||||||||||
| Steve H | |||||||||||||||
| Lisa B | |||||||||||||||
| Name | 1/7/2012 | 1/14/2012 | 2/11/2012 | 2/18/2012 | 3/3/2012 | 3/10/2012 | 3/17/2012 | Total | |||||||
| Team 5 | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | |
| Nat O | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Tammy G | |||||||||||||||
| Jennifer K | |||||||||||||||
| Amanda N | |||||||||||||||
| Tammy F | |||||||||||||||
| Sub: Melissa H | |||||||||||||||
| Name | 1/7/2012 | 1/14/2012 | 2/11/2012 | 2/18/2012 | 3/3/2012 | 3/10/2012 | 3/17/2012 | Total | |||||||
| Team 6 | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | |
| Brenda M | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| David H | |||||||||||||||
| Ann M | |||||||||||||||
| Lisa B | |||||||||||||||
| Katy H | |||||||||||||||
| Name | 1/7/2012 | 1/14/2012 | 2/11/2012 | 2/18/2012 | 3/3/2012 | 3/10/2012 | 3/17/2012 | Total | |||||||
| Team 7 | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | |
| Meagan K | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Brenda M | |||||||||||||||
| Brad S | |||||||||||||||
| Missie S | |||||||||||||||
| Dave D | |||||||||||||||
2:00 Time Slot N/A's denote dates NOT Riding
| Name | 1/7/2012 | 1/14/2012 | 2/11/2012 | 2/18/2012 | 3/3/2012 | 3/10/2012 | 3/17/2012 | Total | |||||||
| Team 1 | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | |
| Nat O | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Emma C | |||||||||||||||
| Tammie G | |||||||||||||||
| Kirsten N | |||||||||||||||
| Char C | |||||||||||||||
| Name | 1/7/2012 | 1/14/2012 | 2/11/2012 | 2/18/2012 | 3/3/2012 | 3/10/2012 | 3/17/2012 | Total | |||||||
| Team 2 | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | |
| Dave P | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
| Amy P | |||||||||||||||
| Kate M | |||||||||||||||
| Tasha K | |||||||||||||||
| Shawn H | |||||||||||||||
| Name | 1/7/2012 | 1/14/2012 | 2/11/2012 | 2/18/2012 | 3/3/2012 | 3/10/2012 | 3/17/2012 | Total | |||||||
| Team 3 | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | |
| Jen C | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Kelly S | |||||||||||||||
| Lee T | |||||||||||||||
| Julie F | |||||||||||||||
| Barb W | |||||||||||||||
| Name | 1/7/2012 | 1/14/2012 | 2/11/2012 | 2/18/2012 | 3/3/2012 | 3/10/2012 | 3/17/2012 | Total | |||||||
| Team 4 | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | |
| Rob E | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
| Linda B | |||||||||||||||
| Lee T | |||||||||||||||
| Kelly S | |||||||||||||||
| Edie E | |||||||||||||||
| Name | 1/7/2012 | 1/14/2012 | 2/11/2012 | 2/18/2012 | 3/3/2012 | 3/10/2012 | 3/17/2012 | Total | |||||||
| Team 5 | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | |
| Katy H | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Jeff L | |||||||||||||||
| Tasha K | |||||||||||||||
| Jack B | |||||||||||||||
| David H | |||||||||||||||
| Sub: Dawn L | |||||||||||||||
| Name | 1/7/2012 | 1/14/2012 | 2/11/2012 | 2/18/2012 | 3/3/2012 | 3/10/2012 | 3/17/2012 | Total | |||||||
| Team 6 | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | |
| Carol L | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| John M | |||||||||||||||
| Maria T | |||||||||||||||
| Kim D | |||||||||||||||
| Bruce N | |||||||||||||||
| Name | 1/7/2012 | 1/14/2012 | 2/11/2012 | 2/18/2012 | 3/3/2012 | 3/10/2012 | 3/17/2012 | Total | |||||||
| Team 7 | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | |
| Paul A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
| Brent R | |||||||||||||||
| Kristin R | |||||||||||||||
| Julie F | |||||||||||||||
| Barb W | |||||||||||||||
4:00 Time Slot N/A's denote dates
| Name | 1/7/2012 | 1/14/2012 | 2/11/2012 | 2/18/2012 | 3/3/2012 | 3/10/2012 | 3/17/2012 | Total | |||||||
| Team 1 | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | |
| Carol L | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Tasha K | |||||||||||||||
| Kate M | |||||||||||||||
| Emma C | |||||||||||||||
| Katy B | |||||||||||||||
| Name | 1/7/2012 | 1/14/2012 | 2/11/2012 | 2/18/2012 | 3/3/2012 | 3/10/2012 | 3/17/2012 | Total | |||||||
| Team 2 | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | |
| Jeff L | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
| Katy B | |||||||||||||||
| Jack B | |||||||||||||||
| Kate M | |||||||||||||||
| Tasha K | |||||||||||||||
| Name | 1/7/2012 | 1/14/2012 | 2/11/2012 | 2/18/2012 | 3/3/2012 | 3/10/2012 | 3/17/2012 | Total | |||||||
| Team 3 | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | |
| Paul A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Joel E | |||||||||||||||
| Suzanne E | |||||||||||||||
| JB L | |||||||||||||||
| Amy L | |||||||||||||||
| Name | 1/7/2012 | 1/14/2012 | 2/11/2012 | 2/18/2012 | 3/3/2012 | 3/10/2012 | 3/17/2012 | Total | |||||||
| Team 4 | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | |
| Dave P | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Amy P | |||||||||||||||
| Joel E | |||||||||||||||
| Suzanne E | |||||||||||||||
| Carol L | |||||||||||||||
| Name | 1/7/2012 | 1/14/2012 | 2/11/2012 | 2/18/2012 | 3/3/2012 | 3/10/2012 | 3/17/2012 | Total | |||||||
| Team 5 | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | |
| Cathy H | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
| Linda B | |||||||||||||||
| Rob E | |||||||||||||||
| Rick B | |||||||||||||||
| Terri B | |||||||||||||||
| Name | 1/7/2012 | 1/14/2012 | 2/11/2012 | 2/18/2012 | 3/3/2012 | 3/10/2012 | 3/17/2012 | Total | |||||||
| Team 6 | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | |
| Jeff L | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
| Jack B | |||||||||||||||
| Rick B | |||||||||||||||
| Terri B | |||||||||||||||
| Rob E | |||||||||||||||
| Sub: Cearle P | |||||||||||||||
| Name | 1/7/2012 | 1/14/2012 | 2/11/2012 | 2/18/2012 | 3/3/2012 | 3/10/2012 | 3/17/2012 | Total | |||||||
| Team 7 | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | # Hd | Time | |
| Brent R | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
| Kristin R | |||||||||||||||
| Melissa H | |||||||||||||||
| Erin B | |||||||||||||||
| Jen C | |||||||||||||||